![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Laudren | 64 | 3 % | 22 % | 113 % | 102 % | |
Pierre Ventura | 41 | 7 % | 15 % | 57 % | 52 % | |
Alexandre Angot | 15 | 13 % | 20 % | 165 % | 72 % | |
Guillaume Lenain | 13 | 0 % | 8 % | 0 % | 22 % | |
Yoann Lebourgeois | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 44 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 45 | 2 % | 13 % | 31 % | 44 % | |
Vichy | 19 | 5 % | 16 % | 34 % | 82 % | |
Enghien | 10 | 10 % | 30 % | 106 % | 193 % | |
Nantes | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 48 % | |
Cholet | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 22 % |